İletişim Bilgileri | ||
Adres | : | İsmail Hakkı Karadayı Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI |
Daire Başkanlıkları Adresi | : | Cumhuriyet Mah. Ş.P.Üsteğmen Erdem Öztürk Sok. MERKEZ / ÇANKIRI |
Telefon ve Faks Numaraları | ||
Santral | : | Tel: 0(376) 213 26 26 Faks: 0(376) 212 81 18 |
Ek Hizmet Binası | : |
Tel: 0(376) 212 34 48- 212 34 58-212 34 68
Faks:0(376) 213 44 54 -213 84 02 |
Orman Fakültesi | : |
Tel: 0(376) 212 05 19 - 212 27 57
Faks:0(376) 213 69 83 |
Edebiyat Fakültesi | : | Tel: 0(376) 254 12 66 |
Fen Fakültesi | : | Tel: 0(376) 218 11 23 Faks:0(376) 218 10 31 |
Sağlık Yüksekokulu | : | Tel: 0(376) 213 17 02 Faks:0(376) 212 00 75 |
Meslek Yüksekokulu | : | Tel: 0(376) 213 11 95 Faks:0(376) 213 36 01 |
MYO Ballıca Kampüsü | : | Tel: 0(376) 218 11 23 - 218 11 62 Faks:0(376) 218 11 46 |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | : | Tel: 0(376) 212 34 48 |
Sosyal Tesisler | : | Tel: 0(376) 212 88 46 |
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | : | Tel: 0(376) 212 83 18 |
İç Hat Numaraları | ||
Rektörlük Özel Kalem | : | 4049 |
Sekreterlik | : | Tel: 0(376) 213 26 26 Faks:0(376) 212 81 18 |
Genel Sekreter | : | 1602 |
Genel Sekreter Yardımcısı | : | 1646 |
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | : | 2311 |
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | : | 2318 |
Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı | : | 2412 |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | : |
4019
|
Personel Daire Başkanlığı | : | 1631 |
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı | : | 4013 |
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı | : | 2420 |
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | : | 2231 |
Güvenlik Şube Müdürlüğü | : | 2202 |
- Bilet
- Kargo
- Banka Şubesi
- Benzin İstasyonu
- İş Dünyası
- Resmi Kurum
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Kategoriler
Otobüs Bileti
Kargo Şirketi
Banka Şubesi
Akaryakıt İstasyonu
Uçak Bileti
İş Dünyası
Devlet Kurumu
Eğitim Kurumu
Sağlık Kurumu
Beyaz Eşya